Für einen schnellen Marktüberblick, haben wir die bekanntesten Job-Matching-Anbieter auf Basis der öffentlich zugänglichen Informationen in diese Vergleichsübersicht aufgenommen. Dabei haben wir die Matching-Verfahren nach Hard Skills und Soft Skills getrennt. Auf eine Bewertung haben wir bewusst verzichtet, da eventuelle Kriterien von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten abhängen.
In der Tabelle können Sie nach rechts scrollen, um weitere Anbieter zu sehen.
Anbieter | Hard Skills Matching | - Verfahren | Soft Skills Matching | - Verfahren | - wissenschaftlich überprüft | - Zertifizierung | Dauer des Soft Skills Matching-Test für Bewerber | Dauer Einrichtung Matching für Arbeitgeber | App (Webbasiert/Mobile App) | ATS-Anbindung | eingebautes Assessment Center | eingebauter Talentpool | Active Sourcing Möglichkeit | BewerberInnen/ Unternehmen direkt kontaktierbar | Hosting in Deutschland | zertifizierter Datenschutz | Kosten . | Laufzeit | komplett kostenlos für BewerberInnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
truffls | ja | semantisch | nein | - | nein | keine | - | 15 Minuten | mobile | nein | nein | nein | nein | erst nach Match | unbekannt | nein | 249 € pro Stellenanzeige | 1 Monat | ja |
Talents Connect | ja | level-basiert | ja | psychologisierter Fragebogen | ja | keine | 15 Minuten | unbekannt | web | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | unbekannt . | unbekannt | ja |
jobspotting* | nein* | - | nein* | - | nein | keine | - | 15 Minuten | web & mobile | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | unbekannt . | unbekannt | ja |
JobUnicorn | ja | level-basiert | ja | psychologisierter Fragebogen | ja | TÜV-geprüft | 10 Minuten | 15 Minuten | web | ja | ja | ja | ja | ja | ja, ISO 27018 zert. | ja | ab 99,90 € pro Stellenanzeige | 3 Monate | ja |
BirdieMatch | ja | level-basiert | nein | - | nein | keine | - | 10 Minuten | web & mobile | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | 1.350 € pro Stellenanzeige | 3 Monate | nein |
matching box | ja | level-basiert | ja | psychologisierter Fragebogen | nein | keine | 60 Minuten | unbekannt | web | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | 600 € + 150€ pro Kontakt | 3 Monate | ja |
Instaffo | ja | level-basiert | ja | Typisierung | ja | keine | 15 Minuten | unbekannt | web | nein | nein | ja | unbekannt | unbekannt | ja | nein | 2.800 € + 6.000 € Hiring Fee | 1 Jahr | ja |
hello.jobs | ja | level-basiert | nein | - | nein | keine | - | 15 Minuten | web | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | 99 € pro Kontakt | unbekannt | ja |
*Jobspotting verwendet einen like-Algorithmus, basierend darauf, welche Stellenanzeige die BewerberInnen als interessant bewertet haben.